Tarieven: vaste bedragen per onderdeel, geen percentage van je ad-spend
Alles hieronder is een vanaf-indicatie exclusief btw. De definitieve prijs staat altijd in een offerte voordat er iets start. Geen lange contracten, geen bureau-overhead, geen toeslag op je advertentiebudget.
Vier dingen die het bedrag omhoog of omlaag brengen
- Omvang van het account. Een land, een merk en een webshop of site is de standaard. Meerdere markten, talen of merken betekenen meer campagnes, doelgroepen en creatives.
- Staat van de meting. Werkt de pixel met Conversions API al goed, dan begint een build direct. Moet de meting worden gerepareerd of opnieuw ingericht, dan hoort dat bij een setup.
- Hoogte van de ad-spend. Bij beheer bepaalt de ad-spend-grens het pakket. Meer budget betekent meer advertentiesets, meer tests en meer rapportage, niet automatisch een percentage.
- Materiaal en tempo. Heb je beeld, video en teksten klaar, dan gaat het snel. Moet er een creative-set komen of ontbreekt een landingspagina, dan komt dat als apart onderdeel in de offerte.
Wil je vooraf zelf een indicatie samenstellen, gebruik dan de kosten-indicatie: vink onderdelen aan, schuif met je ad-spend en zie het totaal voor de eerste maand.
Per onderdeel: wat het is en wat erin zit
| Onderdeel | Vanaf (excl. btw) | Inbegrepen |
|---|---|---|
| Ads-account setup | vanaf 398 euro eenmalig | Business Manager en advertentieaccount, pixel en Conversions API, domeinverificatie en events, doelgroepen, eerste campagne, 30 minuten uitleg |
| Campagne-build | vanaf 298 euro per campagne | Strategie, structuur (CBO of ABO), doelgroepen per laag, biedstrategie, advertentieteksten, 4 tot 6 varianten klaargezet, tracking met UTM's. Full-funnel (3 campagnes) vanaf 725 euro |
| Doorlopend management | vanaf 248 euro per maand | Wekelijkse optimalisatie, creative-rotatie en testing, doelgroep-tests, biedstrategie, maandrapport, maandelijks opzegbaar. Plus vanaf 398 euro (tot 10.000 euro spend), Enterprise vanaf 448 euro (tot 25.000 euro of multi-account) |
| Account-audit | vanaf 148 euro eenmalig | Volledige doorlichting van campagnes, meting, doelgroepen en creatives, rapport met top-10 actiepunten en walkthrough. Quick scan vanaf 88 euro; gratis 15-minuten scan als kennismaking |
| Creative-set | vanaf 198 euro per set | Concept, hooks en teksten, meerdere varianten in 4:5 en 9:16 op basis van jouw beeldmateriaal |
| Retargeting-opzet | vanaf 173 euro eenmalig | Aangepaste doelgroepen per laag, uitsluitingen, retargeting-campagne met eigen boodschap per laag |
| Leadcampagne-opzet | vanaf 248 euro eenmalig | Leadcampagne met instant formulier of landingspagina, kwalificerende vragen, koppeling naar je mail of CRM waar mogelijk |
| Webshop-setup | vanaf 398 euro eenmalig | Productcatalogus en feed, dynamische advertenties, Advantage+ Shopping en retargeting van winkelwagenverlaters |
| LinkedIn-campagne-opzet | vanaf 248 euro eenmalig | Voor B2B: campagne op functie, sector en bedrijfsgrootte, als aanvulling op Meta |
| Advies en sparren | op offerte | Losse sessies of een vaste maandelijkse afspraak via Teams of telefoon, met aantekeningen achteraf. Altijd maatwerk |
Ad-spend wordt rechtstreeks door Meta gefactureerd op jouw advertentieaccount; er zit geen toeslag op. Multi-market builds en accountherstel na een blokkade zijn altijd op offerte.
Eerlijke vergelijking
| Aspect | Zelf doen | Uitbesteden |
|---|---|---|
| Kosten buiten ad-spend | Je eigen uren: reken op 4 tot 8 uur per week om het goed te doen | Vast bedrag per onderdeel of per maand, vooraf bekend |
| Leercurve | 3 tot 6 maanden leergeld in budget en tijd; Meta verandert elke paar maanden | Direct volgens de huidige best practices; je leert mee via rapportages |
| Meting | Pixel en Conversions API zelf inrichten is het meest gemaakte struikelblok | Wordt gecontroleerd en gerepareerd voordat er budget loopt |
| Creatives testen | Vaak een of twee advertenties die maanden blijven staan | Vaste testritme met meerdere varianten en rotatie bij verzadiging |
| Geschikt bij | Budget onder ongeveer 900 euro per maand, tijd en interesse om het te leren | Budget vanaf ongeveer 1.500 euro per maand of geen tijd om het zelf bij te houden |
| Controle | Volledig, alles is van jou | Ook volledig: alles staat op jouw account, toegang trek je met een klik in |
Twijfel je? Zelf starten met de gratis tools en de launch-checklist is een prima route, en een audit achteraf kost minder dan maanden aanmodderen.
Vragen over tarieven
Omdat de omvang verschilt per account. Een webshop met een land en een werkende meting kost minder werk dan drie merken in vier markten met een verwaarloosde pixel. De vanaf-prijs is het bedrag voor een standaardsituatie; wat het in jouw geval wordt, staat vooraf in de offerte.
Nee. Beheer is een vast maandbedrag, ingedeeld naar ad-spend-grens. Bij een percentage zou het voor mij lonen als jij meer uitgeeft; bij een vast bedrag loont het als jouw rendement stijgt. Ad-spend betaal je rechtstreeks aan Meta via je eigen account.
De creative-set (concept plus meerdere varianten in de juiste formaten) is een apart onderdeel, en bij management zit creative-rotatie en testing inbegrepen. Foto- en videoproductie, zoals een shoot op locatie, zit er niet in; dat maak je zelf, met je telefoon na een korte briefing, of via een maker.
Eenmalige werkzaamheden zijn afgerond bij oplevering. Doorlopend management is per maand opzegbaar. Alles staat op jouw Business Manager en advertentieaccount, dus je houdt campagnes, doelgroepen en data. Je trekt mijn toegang met een klik in.
Nee, alle bedragen op deze pagina en in offertes zijn exclusief 21 procent btw. Voor ondernemers is die btw doorgaans aftrekbaar.
Wil je een offerte met vaste bedragen?
Stuur je situatie, doel en budget door. Binnen 24 uur krijg je een offerte zonder verplichtingen, en desgewenst eerst een gratis audit-call.
Vraag een offerte aan